Firma ARCHOS, francuski producent urządzeń mobilnych, wprowadza na polski rynek nowy smartfon ARCHOS 50 z serii Power, którego głównym wyróżnikiem jest długi czas pracy.
Dzięki baterii o pojemności 4000 mAh oraz odpowiedniej optymalizacji zarządzania energią w systemie możliwe jest korzystanie z urządzenia przez 2 pełne dni, bez potrzeby ładowania.
Smartfon wyposażono w 5-calowy, laminowany wyświetlacz z matrycą IPS o rozdzielczości 1280×720 oraz dwa aparaty, 13MP z tyłu i 2MP z przodu. ARCHOS 50 Power wykorzystuje czterordzeniowy procesor MediaTek MT6735P o taktowaniu 1GHz, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 5.1 Lollipop. Nowy model wyposażony jest również w funkcję Dual SIM, 2GB RAM oraz 16GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 32GB za pomocą karty microSD.
Sugerowana przez producenta cena detaliczna modelu ARCHOS 50 Power wynosi 589 zł. Smartfon będzie dostępny w Polsce już w czerwcu.
Specyfikacja techniczna ARCHOS 50 Power:
Sprzęt | |||
Procesor | Mediatek MT6735P 4 x 1,0 GHz Cortex A53 | ||
Układ graficzny | Mali 720 | ||
Pamięć RAM | 2 GB | ||
Pamięć wewnętrzna | 16 GB | ||
Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 32GB (gdy jest sformatowana w systemie plików FAT32) | ||
Wymiary i waga | 145*72,2*9,2mm / 148g | ||
Wyświetlacz | |||
Rozmiar | 5” | ||
Rozdzielczość | 1280x 720 (HD) | ||
Technologia | IPS | ||
Panel dotykowy | 5-punktowy pojemnościowy, w pełni laminowany | ||
Oprogramowanie | |||
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | ||
Sklep z aplikacjami | Google Play | ||
Przeglądarka | Chrome | ||
Asystent głosowy | Google Now | ||
Zainstalowane aplikacje | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | ||
Aplikacje ARCHOS | ARCHOS Video & ARCHOS Files | ||
Kompatybilność poczty | POP / IMAP / Exchange Active Synch / SMTP / Push Mail | ||
Technologia bezprzewodowa | |||
Karta SIM | 1x micro SIM + 1x nano SIM (lub karta microSD) | ||
LTE | 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz | ||
GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
Szybkość przysyłania danych | HSPA + 21Mbps / 5.76Mbps | ||
SMS/MMS | Tak | ||
Wifi | Tak, 802.11 b/g/n | ||
Wifi Direct | Tak | ||
Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.0 | ||
GPS | Tak | ||
FM Radio | Tak | ||
Maks. SAR / DAS | Głowa: 0.526 W/Kg; Ciało: 1.150 W/Kg | ||
Aparat | Przedni aparat | 2 MP | |
Tylny aparat | 13 MP AF z lampą LED | ||
Standard kodowania wideo | 720p | ||
Zasilanie |
|||
Wymienna bateria | Nie | ||
Pojemność baterii | 4000mAh | ||
Rodzaj baterii | Li-Po | ||
Czas pracy baterii | Rozmowa/15h; Czuwanie/ 380h (Pojedyncza karta SIM) lub 280h (Dual SIM) | ||
Ładowarka | 5V/1A, Micro USB | ||
Multimedia | |||
Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 1080p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
Powiadomienia | Wibracja, MP3, MAV | ||
Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
uPnP /DNLA | Tak, przez aplikacje Video i Media Server | ||
Porty i czujniki |
|||
Głośniki | Tak | ||
Wyście audio | 3.5 mm Jack | ||
Mikrofon | Tak | ||
Światło i zblilżenie | Tak | ||
USB | Micro USB V2.0 | ||
USB OTG | |||
Akcelerometr | Tak | ||
Zawartość pudełka |
|||
ARCHOS 50 Power, Ładowarka USB, Kabel USB, Bateria, Zestaw słuchawkowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna |
Źródło: Informacja prasowa.